Neworia Factions Discord
Minecraft-Burg
NEWORIAGildenrangliste

GILDENGOLD

Die stärksten Gilden.

Alle ↗
  1. 1

    DemlCorp

    Gold10.046.941.453Banner noch nicht verfügbar
  2. 2

    Avalon

    Gold15.044
  3. 3

    Novorus

    Gold782Banner noch nicht verfügbar

DIE RANGLISTEN

Alles im Blick.

Drei Top 10. Ein gemeinsamer Blick auf Neworia.

Stand 09.11. · 17:16 Uhr

Gilden

Gildengold

TOP 10
  1. 01 Banner noch nicht verfügbarDemlCorp[DMLC] 10.046.941.453
  2. 02 Banner von AvalonAvalon 15.044
  3. 03 Banner noch nicht verfügbarNovorus 782
  4. 04 Banner noch nicht verfügbarRolex -190
Das gemeinsame Gold eurer Gilde.

Spielzeit

Gesamte Spielzeit

TOP 10
  1. 01 ventiixSpielerprofil 264 h 57 min
  2. 02 MixPlayer_HD 58 h 55 min
  3. 03 2I22 31 h 9 min
  4. 04 Suiigetso 20 h 0 min
  5. 05 shieeek 5 h 51 min
  6. 06 TitanDev 3 h 25 min
  7. 07 IPeTeR18 3 h 10 min
  8. 08 DeemL 2 h 15 min
  9. 09 _Ley 0 h 45 min
  10. 10 M1qht 0 h 43 min
Deine gesamte erfasste Spielzeit.

Kills

PvP-Kills

TOP 10
  1. 01 ventiixSpielerprofil 11
  2. 02 2I22 5
  3. 03 ShepTheFirst 4
  4. 04 ingorlol 1
  5. 05 M1qht 1
  6. 06 MixPlayer_HD 1
  7. 07 0boete 0
  8. 08 _Ley 0
  9. 09 Anzarazin 0
  10. 10 Aymen_2k15 0
Erfasste Kills gegen andere Spieler.
Über die Daten

Gespeicherte Statistiken des Hauptservers. Spielzeit enthält auch Zeiten ohne Bewegung. Die Ranglisten zeigen jeweils bis zu zehn Einträge. Bei Gleichstand entscheidet der Name.